Daycabs For Sale
Daycabs
Stock #NF271319
$48,900
Mileage | 520,558 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit Auto |
Axle Type | Tandem |
Stock #NF281094
$44,900
Mileage | 739,105 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit Auto |
Axle Type | Tandem |
Stock #NF271418
$38,900
Mileage | 717,514 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 12 Spd |
Axle Type | Tandem |
Stock #NF271475
$42,900
Mileage | 638,475 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF271479
$38,900
Mileage | 703,669 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF271364
$38,900
Mileage | 702,605 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF271374
$42,900
Mileage | 606,547 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFD6828
$32,900
Mileage | 759,146 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton 10 Spd Auto |
Wheelbase | 125" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 20000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFD6866
$34,900
Mileage | 729,920 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton 10 Spd Auto |
Wheelbase | 125" |
Axle Type | Tandem 20000 F / 20000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261209
$49,900
Mileage | 459,454 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 12 Spd |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF281068
$46,900
Mileage | 652,563 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF271429
$45,900
Mileage | 560,411 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261259
$39,900
Mileage | 626,841 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF281034
$46,900
Mileage | 688,882 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF281091
$52,900
Mileage | 598,246 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |