Daycabs For Sale
Daycabs
Stock #NF292050
$38,495
Mileage | 670,818 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF292044
$45,995
Mileage | 644,543 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF292051
$38,495
Mileage | 660,706 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282033
$47,395
Mileage | 569,953 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282031
$40,395
Mileage | 606,809 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282040
$33,495
Mileage | 661,688 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282044
$29,895
Engine | International A26 (450hp) |
---|---|
Trans | |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282042
$40,395
Mileage | 617,090 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282099
$52,995
Mileage | 471,944 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA113017
$41,995
Mileage | 469,751 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA113018
$41,995
Mileage | 573,241 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF271445
$37,995
Mileage | 525,359 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA1130172
$41,995
Mileage | 471,813 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF281036
$41,995
Mileage | 550,691 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA613018
$47,395
Mileage | 561,973 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |