Trucks For Sale
Stock #NF282099
$37,900
Mileage | 471,944 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA646301
$38,900
Mileage | 527,486 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA6463019
$37,900
Mileage | 715,786 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 207" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA6463012
$38,900
Mileage | 530,978 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA1130171
$33,900
Mileage | 493,245 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA1130182
$29,900
Mileage | 585,123 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA1130181
$33,900
Mileage | 556,113 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF281066
$41,900
Mileage | 580,067 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282007
$32,900
Mileage | 562,705 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282048
$40,900
Mileage | 442,996 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF281074
$48,900
Mileage | 422,577 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA113017
$29,900
Mileage | 469,751 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA113018
$29,900
Mileage | 573,241 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | Detroit AMT DT12 |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA613018
$28,900
Mileage | 561,973 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282050
$37,900
Mileage | 470,242 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF193039
$37,900
Mileage | 717,193 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (410hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 207" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282061
$40,900
Mileage | 418,694 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA6130181
$28,900
Mileage | 575,862 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA6130182
$28,900
Mileage | 553,954 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA64630191
$41,900
Mileage | 717,808 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 207" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |