Used Volvo Sleepers For Sale
Used Sleepers | Used Volvo Sleepers
Stock #NFSA646301
$38,900
Mileage | 527,486 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA6463019
$37,900
Mileage | 715,786 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 207" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA6463012
$38,900
Mileage | 530,978 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF193039
$37,900
Mileage | 717,193 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (410hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 207" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA64630191
$41,900
Mileage | 717,808 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 207" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF173155
$38,900
Mileage | 524,657 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF173207
$41,900
Mileage | 494,265 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF173134
$38,900
Mileage | 552,392 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF193020
$39,900
Mileage | 675,204 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (410hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 207" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF193019
$33,900
Mileage | 848,907 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (410hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 207" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF173112
$34,900
Mileage | 626,344 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF173124
$38,900
Mileage | 543,002 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF173208
$30,900
Mileage | 616,950 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF173210
$27,900
Mileage | 680,992 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |