Used Volvo Sleepers For Sale
Used Sleepers | Used Volvo Sleepers
Stock #NF173137
$56,995
Mileage | 495,512 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA646301
$54,995
Mileage | 527,486 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA6463019
$49,995
Mileage | 715,786 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 207" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA6463012
$54,995
Mileage | 530,978 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd Auto |
Wheelbase | 217" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 38000 R |
Suspension | Air Ride |