Used International Daycabs For Sale
Used Daycabs | Used International Daycabs
Stock #NF292050
$38,495
Mileage | 670,818 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF292044
$45,995
Mileage | 644,543 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF292051
$38,495
Mileage | 660,706 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282099
$52,995
Mileage | 471,944 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282007
$47,395
Mileage | 562,705 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282048
$53,995
Mileage | 442,996 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA613018
$47,395
Mileage | 561,973 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282050
$54,995
Mileage | 470,242 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF282061
$59,995
Mileage | 418,694 |
---|---|
Engine | International A26 (450hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA6130181
$47,395
Mileage | 575,862 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #NFSA6130182
$47,395
Mileage | 553,954 |
---|---|
Engine | International A26 (410hp) |
Trans | Eaton-fuller AMT 10 Spd |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |