Used Daycabs For Sale
Used Daycabs
Stock #NF261251
$31,200
Mileage | 584,632 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261251X
$27,900
Mileage | 584,632 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF253014
$36,900
Mileage | 453,675 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (455hp) |
Trans | AMT I Shift |
Wheelbase | 174" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF253014X
$33,900
Mileage | 453,675 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | 12 Spd Spd Auto |
Wheelbase | 174" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261219
Mileage | 529,993 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261219X
Mileage | 529,993 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261236
$33,200
Mileage | 544,409 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261236
$33,200
Mileage | 544,409 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261236X
$29,900
Mileage | 544,409 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261236X
$29,900
Mileage | 544,409 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd Auto |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261256
$37,200
Mileage | 403,995 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261256X
$33,900
Mileage | 403,995 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261147
$37,200
Mileage | 445,422 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261148
$37,200
Mileage | 404,029 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261147X
$33,900
Mileage | 445,422 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF261148X
$33,900
Mileage | 404,029 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (410hp) |
Trans | AMT DT12 12 Spd Spd |
Wheelbase | 164" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #NF263017
$36,900
Mileage | 310,246 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (450hp) |
Trans | 12 Spd Spd Auto |
Wheelbase | 174" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |